Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom städ och fönsterputsning, samt därmed förenlig verksamhet samt fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
2025-03* | 2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 19 541 | 14 680 | 8 918 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 890 | 1 458 | 274 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 949 | 1 461 | 251 |
Årets resultat (tkr) | 912 | 997 | 195 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 777 | 4 802 | 3 335 |
Antal anställda | 43 | 35 | 15 |
2025-03* | 2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 19 541 | 14 680 | 8 918 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 890 | 1 458 | 274 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 949 | 1 461 | 251 |
Årets resultat (tkr) | 912 | 997 | 195 |
TILLGÅNGAR | 2025-03* | 2024-03* | 2023-03* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 471 | 1 457 | 354 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 4 306 | 3 345 | 2 981 |
Tillgångar (tkr) | 6 777 | 4 802 | 3 335 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-03* | 2024-03* | 2023-03* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 375 | 1 623 | 667 |
Obeskattade reserver (tkr) | 200 | 423 | 223 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 26 | 57 | 557 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 176 | 2 699 | 1 890 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 777 | 4 802 | 3 335 |
2025-03* | 2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 125 | 80 |
2025-03* | 2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 43 | 35 | 15 |
Omsättning per anställd (tkr) | 454 | 419 | 595 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 4.5% | 9.9% | 3.1% |
Soliditet | 37.2% | 40.1% | 24.8% |
Kassalikviditet | 103.1% | 123.9% | 157.7% |
Vital Service Sverige AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Northliving Sverige AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-03.
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom städ och fönsterputsning, samt därmed förenlig verksamhet samt fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.